1
/
of
2
DFC
DFC 63-94 Alfa Romeo MONTREAL Front/Rear Euro 5000 Ceramic Brake Pads
DFC 63-94 Alfa Romeo MONTREAL Front/Rear Euro 5000 Ceramic Brake Pads
SKU:DFC1600-0030-00
Regular price
$36.00 USD
Regular price
Sale price
$36.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
1963 - 1987 ALFA ROMEO, BMW, OPEL, PORSCHE, SAAB, SIMCA, VOLKSWAGEN 1000, 1118, 1204, 2.8 BAVARIA, 2500, 2800, 3.0CS, 3.0CSI, 3.0S, 3.0SI, 356, 356A, 356B, 356C, 356SC, 530I, 900, 911, 912, 914, 99, ALFETTA, BERLINA, DUETTO 1600, GIULIA, GIULIA SPRINT, GT VELOCE, GTC, GTV, GTV-6, GTZ, KADETT, KARMANN GHIA, MONTREAL, SPIDER, SPORT, TYPE 3 FASTBACK, SQUAREBACK, TYPE 3 SEDAN, TZ 2
- Stable Friction Performance Across A Wide Temperature Range
- Advance Ceramic Formulation For European Applications
- Excellent Fade Resistance
- Low Dust
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1975-1977 | Alfa Romeo | Alfetta | GT |
| 1975-1977 | Alfa Romeo | Alfetta | Sport |
| 1969-1974 | Alfa Romeo | Berlina | Base |
| 1966-1968 | Alfa Romeo | Duetto 1600 | Spider |
| 1964-1966 | Alfa Romeo | Giulia | Speciale |
| 1964-1967 | Alfa Romeo | Giulia | Spider |
| 1967-1968 | Alfa Romeo | Giulia | Super |
| 1964-1968 | Alfa Romeo | Giulia | TI |
| 1964-1965 | Alfa Romeo | Giulia | TI Super |
| 1964-1966 | Alfa Romeo | Giulia | Veloce |
| 1964,1967-1968 | Alfa Romeo | Giulia Sprint | Base |
| 1964-1966 | Alfa Romeo | Giulia Sprint | GT |
| 1969-1974 | Alfa Romeo | GT Veloce | Base |
| 1964-1966 | Alfa Romeo | GTC | Base |
| 1965,1967-1968 | Alfa Romeo | GTV | Base |
| 1981-1986 | Alfa Romeo | GTV-6 | 2.5 |
| 1964 | Alfa Romeo | GTZ | Base |
| 1971-1975 | Alfa Romeo | Montreal | Base |
| 1969-1971,1991-1994 | Alfa Romeo | Spider | Base |
| 1985-1990 | Alfa Romeo | Spider | Graduate |
| 1986-1990 | Alfa Romeo | Spider | Quadrifoglio |
| 1970-1994 | Alfa Romeo | Spider | Veloce |
| 1978-1979 | Alfa Romeo | Sport | Base |
| 1965 | Alfa Romeo | TZ | Base |
| 1967 | Alfa Romeo | TZ 2 | Base |
| 1971 | BMW | 2.8 Bavaria | Base |
| 1969-1971 | BMW | 2500 | Base |
| 1969-1971 | BMW | 2800 | Base |
| 1971-1974 | BMW | 3.0CS | Base |
| 1971-1974 | BMW | 3.0CSi | Base |
| 1971-1974 | BMW | 3.0S | Base |
| 1971 | BMW | 3.0Si | Base |
| 1975-1978 | BMW | 530i | Base |
| 1972-1974 | BMW | Bavaria | Base |
| 1965-1968 | Porsche | 911 | Base |
| 1969-1973 | Porsche | 911 | E |
| 1968 | Porsche | 911 | L |
| 1967-1973 | Porsche | 911 | S |
| 1969-1973 | Porsche | 911 | T |
| 1965-1968 | Porsche | 912 | Base |
| 1970-1971 | Porsche | 914 | 4 |
| 1972-1976 | Porsche | 914 | Base |
| 1981-1987 | Saab | 900 | Base |
| 1979-1980 | Saab | 900 | EMS |
| 1979 | Saab | 900 | GL |
| 1979-1980 | Saab | 900 | GLE |
| 1980 | Saab | 900 | GLI |
| 1981-1987 | Saab | 900 | S |
| 1986-1987 | Saab | 900 | SPG |
| 1979-1987 | Saab | 900 | Turbo |
| 1969-1974 | Saab | 99 | Base |
| 1972-1974,1976-1978 | Saab | 99 | EMS |
| 1976-1980 | Saab | 99 | GL |
| 1976-1978 | Saab | 99 | GLE |
| 1973-1974,1976,1978 | Saab | 99 | L |
| 1973-1974 | Saab | 99 | LE |
| 1978 | Saab | 99 | Turbo |
| 1967-1968 | Simca | 1000 | Base |
| 1969-1971 | Simca | 1118 | Base |
| 1969-1971 | Simca | 1204 | Base |
| 1966-1971 | Volkswagen | Fastback | Base |
| 1971-1972 | Volkswagen | Karmann Ghia | Base |
| 1966-1971 | Volkswagen | Squareback | Base |
Share
